Selon le climat
et les activités touristiques
Température | Précipitation | Note climat |
Activités | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Moy. | Min. | Max. | ||||
Janvier | 11 °C | 150 mm |
||||
Février | 12 °C | 110 mm |
||||
Mars | 14 °C | 90 mm |
||||
Avril | 17 °C | 50 mm |
||||
Mai | 20 °C | 30 mm |
||||
Juin | 23 °C | 10 mm |
||||
Juillet | 26 °C | 0 mm |
Plage de Lattaquié |
|||
Août | 27 °C | 0 mm |
Plage de Lattaquié |
|||
Septembre | 25 °C | 10 mm |
||||
Octobre | 22 °C | 70 mm |
||||
Novembre | 17 °C | 100 mm |
||||
Décembre | 13 °C | 160 mm |
Statistiques réalisées à partir de relevés météo de Latakia.
Climat, Saisons et Meilleure Période sur la côte de Syrie
En résumé : La meilleure période pour voyager sur la côte de Syrie est d'avril à septembre. Les pluies sont abondantes de novembre à février. Il fait très chaud de juillet à septembre.