Les meilleures destinations pour observer des paysages volcaniques
La liste ci-dessous donne les meilleures destinations et périodes pour voir des paysages volcaniques.
Les résultats sont triés en fonction de la note globale qui est calculée selon vos critères de sélection et du climat.
Pour changer vos critères de sélection, utilisez le filtrevolet de gauche.
Coût mini. en voyage individuel |
Coût mini. en voyage organisé |
|||||||||||
Pays | Région Lieux |
Détente | Culturel | Nature | Volcan | Mois | Climat Note T.moy Pluie |
Vol sec | Quot. | Séjour 1 semaine |
Note globale | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bolivie | Volcans Irruputuncu, Ollagüe, Licancabur, Parinacota, Sajama | ★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | Mai | ★★★★★ 6°C | 858 € | 5 € | 2 790 € | ![]() | ||
Juin | ★★★★★ 5°C | 774 € | 5 € | 2 790 € | ![]() | |||||||
Juillet | ★★★★★ 5°C | 1 043 € | 5 € | 3 272 € | ![]() | |||||||
Août | ★★★★★ 6°C | 853 € | 5 € | 3 272 € | ![]() | |||||||
Septembre | ★★★★★ 7°C | 767 € | 5 € | 2 881 € | ![]() | |||||||
Partir à l'Ouest de la Bolivie... | ||||||||||||
Cap-Vert | Volcan Fogo, Pico do Fogo, Chã das Caldeiras | ★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | Mars | ★★★★★ 21°C | 391 € | 23 € | 621 € | ![]() | ||
Avril | ★★★★★ 22°C | 364 € | 23 € | 674 € | ![]() | |||||||
Partir au Cap-Vert... | ||||||||||||
Chili | Nord:Lascar, Llullaillaco, Parinacota, Pomerape, Geysers El Tatio, San Pedro de Atacama, Ollagüe | ★★ | ★ | ★★★★★ | ★★★★★ | Janvier | ★★★★★ 10°C | 842 € | 14 € | 3 869 € | ![]() | |
Février | ★★★★★ 10°C | 739 € | 14 € | 3 869 € | ![]() | |||||||
Mars | ★★★★★ 9°C | 575 € | 14 € | 3 789 € | ![]() | |||||||
Novembre | ★★★★★ 9°C | 473 € | 14 € | 5 349 € | ![]() | |||||||
Décembre | ★★★★★ 10°C | 914 € | 14 € | 5 535 € | ![]() | |||||||
Partir au nord du Chili... | ||||||||||||
Chili | Centre:Llaima, Villarrica, Planchon-Peteroa, Puyehue, Osorno, Calbuco | ★★ | ★ | ★★★★★ | ★★★★★ | Janvier | ★★★★★ 17°C | 805 € | 14 € | 3 869 € | ![]() | |
Février | ★★★★★ 17°C | 686 € | 14 € | 3 869 € | ![]() | |||||||
Partir au centre du Chili... | ||||||||||||
Chili | Volcans Chaiten, Calbuco, Cerro Hudson, Osorno | ★ | ★★★★★ | ★★★★★ | Janvier | ★★★★★ 11°C | 624 € | 14 € | 3 869 € | ![]() | ||
Février | ★★★★★ 11°C | 791 € | 14 € | 3 869 € | ![]() | |||||||
Partir en Patagonie chilienne... | ||||||||||||
Costa Rica | Volcans Arenal, Poas, Rincon de la Vieja, Irazu et Turrialba | ★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | Février | ★★★★★ 26°C | 540 € | 11 € | 1 632 € | ![]() | ||
Partir au Costa Rica... | ||||||||||||
Équateur | Andes:Volcans Tungurahua, Reventador, Guagua Pichincha, Sangay, Cotopaxi, Cayambe, Chimborazo, Antisana, Pululahua | ★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | Août | ★★★★★ 12°C | 737 € | 12 € | 2 780 € | ![]() | ||
Septembre | ★★★★★ 13°C | 620 € | 12 € | 2 480 € | ![]() | |||||||
Partir dans les Andes équatoriennes... | ||||||||||||
Équateur | Sierra Negra, Fernandina, Cerro Azul, Alcedo, Darwin, Wolf | ★ | ★★★★★ | ★★★★★ | Août | ★★★★★ 22°C | 724 € | 124 € | 3 102 € | ![]() | ||
Septembre | ★★★★★ 22°C | 620 € | 124 € | 2 782 € | ![]() | |||||||
Octobre | ★★★★★ 22°C | 644 € | 124 € | 2 871 € | ![]() | |||||||
Novembre | ★★★★★ 23°C | 701 € | 124 € | 2 696 € | ![]() | |||||||
Partir aux Galápagos... | ||||||||||||
Espagne | Teide, Pico Viejo, Fasnia, Parc National de Timanfaya, Tiñor, Montaña Colorada, San Antonio, Volcan de Teneguía | ★★★★★ | ★ | ★★★★★ | ★★★★★ | Mars | ★★★★★ 18°C | 89 € | 35 € | 375 € | ![]() | |
Avril | ★★★★★ 19°C | 130 € | 35 € | 383 € | ![]() | |||||||
Mai | ★★★★★ 20°C | 141 € | 35 € | 311 € | ![]() | |||||||
Juin | ★★★★★ 21°C | 137 € | 35 € | 299 € | ![]() | |||||||
Partir aux îles Canaries... | ||||||||||||
États-Unis | Mount St. Helens, Mount Rainier, Crater Lake (Mount Mazama), Mount Hood, Mount Adams, Mount Baker, Three Sisters | ★ | ★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | Juillet | ★★★★★ 19°C | 608 € | 37 € | 666 € | ![]() | |
Août | ★★★★★ 20°C | 506 € | 37 € | 620 € | ![]() | |||||||
Partir au Nord de la côte Pacifique des États-Unis... | ||||||||||||
États-Unis | Yellowstone, Craters of the Moon | ★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | Juillet | ★★★★★ 17°C | 608 € | 37 € | 666 € | ![]() | ||
Août | ★★★★★ 16°C | 563 € | 37 € | 620 € | ![]() | |||||||
Partir au Nord-Ouest (intérieur) des États-Unis... | ||||||||||||
États-Unis | Alaska:Volcans Augustine, Fourpeaked, Aniakchak, Redoubt, Iliamna, Katmai-Novarupta, Pavlov, Spurr, Veniaminof | ★★★★★ | ★★★★★ | Juin | ★★★★★ 14°C | 667 € | 24 € | 562 € | ![]() | |||
Juillet | ★★★★★ 15°C | 595 € | 24 € | 666 € | ![]() | |||||||
Partir en Alaska... | ||||||||||||
États-Unis | Volcans Kilauea, Mauna Loa, Hualalai, Mauna Kea, Kohala | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | Janvier | ★★★★★ 23°C | 596 € | 37 € | 581 € | ![]() | ||
Avril | ★★★★★ 23°C | 778 € | 37 € | 544 € | ![]() | |||||||
Mai | ★★★★★ 24°C | 798 € | 37 € | 617 € | ![]() | |||||||
Juin | ★★★★★ 25°C | 729 € | 37 € | 562 € | ![]() | |||||||
Juillet | ★★★★★ 25°C | 835 € | 37 € | 666 € | ![]() | |||||||
Partir à Hawaï... | ||||||||||||
France | Piton de la Fournaise, Plaine des Sables, Pas de Bellecombe, Enclos Fouqué | ★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | Juillet | ★★★★★ 20°C | 949 € | 32 € | 1 431 € | ![]() | ||
Août | ★★★★★ 20°C | 917 € | 32 € | 1 031 € | ![]() | |||||||
Septembre | ★★★★★ 21°C | 635 € | 32 € | 1 012 € | ![]() | |||||||
Partir à l'île de La Réunion... | ||||||||||||
Guatemala | Volcan Fuego, Volcan Acatenango, Volcan Pacaya, Volcan Santa Maria, Volcan Atitlan, Volcan Tajumulco, Volcan Santiaguito | ★★ | ★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | Janvier | ★★★★★ 21°C | 518 € | 10 € | 2 451 € | ![]() | |
Février | ★★★★★ 22°C | 602 € | 10 € | 2 546 € | ![]() | |||||||
Décembre | ★★★★★ 21°C | 608 € | 10 € | 2 621 € | ![]() | |||||||
Partir au Guatemala... | ||||||||||||
Indonésie | A Java, Bromo, Semeru, Kawah Ijen, Dieng, Galunggung, Guntur, Kelut, Merapi, Papandayan, Raung, Sundoro, Tangkubanparahu. A Bali, Batur, Agung. A Lombok, Rinjani. A Sumbawa, Sangeang Api, Tambora. A Flores, Inielika, Kelimutu, Lewotobi, Paluweh, Ranakah, Batu Tara. Dans les petites îles de la Sonde, Lewotolo. | ★★★★★ | ★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | Août | ★★★★★ 24°C | 894 € | 4 € | 997 € | ![]() | |
Partir à Bali, Java et aux petites îles de la Sonde (Lombok, Flores...)... | ||||||||||||
Indonésie | Sulawesi:Karangetang, Lokon-Empung, Awu, Mahawu, Soputan | ★★★ | ★ | ★★★★★ | ★★★★★ | Août | ★★★★★ 25°C | 918 € | 4 € | 997 € | ![]() | |
Septembre | ★★★★★ 25°C | 902 € | 4 € | 815 € | ![]() | |||||||
Partir à Sulawesi (Célèbes)... | ||||||||||||
Indonésie | Moluques:Volcan Ibu, Volcan Dukono, Volcan Gamalama, Volcan Gamkonora | ★★★★ | ★ | ★★★★★ | ★★★★★ | Octobre | ★★★★★ 27°C | 666 € | 4 € | 815 € | ![]() | |
Partir aux Moluques... | ||||||||||||
Islande | Askja, Bardarbunga, Eyjafjallajökull, Grimsvötn, Hekla, Krafla, Katla, Öræfajökull | ★★ | ★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | Juin | ★★★★★ 7°C | 214 € | 25 € | 1 005 € | ![]() | |
Juillet | ★★★★★ 9°C | 202 € | 25 € | 1 279 € | ![]() | |||||||
Partir en Islande... | ||||||||||||
Italie | Sicile:Volcan Etna, Cratères Silvestri, Zafferana Etnea, Parc de l'Etna, Rifugio Sapienza | ★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | Mai | ★★★★★ 18°C | 94 € | 44 € | 405 € | ![]() | |
Partir en Sicile... | ||||||||||||
Italie | Volcan Stromboli, Volcan Vulcano | ★★★★★ | ★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | Mai | ★★★★★ 19°C | 93 € | 48 € | 444 € | ![]() | |
Partir aux îles Éoliennes... | ||||||||||||
Mexique | Volcán de Colima, Popocatépetl, El Chichón, Nevado de Toluca, Pico de Orizaba, Iztaccíhuatl, La Malinche | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | Mars | ★★★★★ 19°C | 486 € | 13 € | 893 € | ![]() | |
Partir au Mexique (hors Yucatán)... | ||||||||||||
Nouvelle-Zélande | Volcans Ruapehu, Taranaki, Taupo, Tongariro, Whakaari (White Island) | ★★ | ★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | Janvier | ★★★★★ 19°C | 1 232 € | 28 € | ![]() | ||
Février | ★★★★★ 19°C | 1 034 € | 28 € | ![]() | ||||||||
Partir à l'Île du Nord... | ||||||||||||
Pérou | Andes:Volcans Misti, Ubinas, Huaynaputina, Sabancaya, Yucamane, Coropuna, Ampato | ★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | Mai | ★★★★★ 11°C | 705 € | 8 € | 2 679 € | ![]() | ||
Août | ★★★★★ 11°C | 774 € | 8 € | 2 872 € | ![]() | |||||||
Septembre | ★★★★★ 12°C | 667 € | 8 € | 2 742 € | ![]() | |||||||
Partir dans les Andes péruviennes... | ||||||||||||
Philippines | Pinatubo, Babuyan Claro | ★ | ★★★★★ | ★★★★★ | Février | ★★★★★ 23°C | 548 € | 10 € | 1 424 € | ![]() | ||
Partir dans la région Luzon, au Nord des Philippines... | ||||||||||||
Japon | Sud:Fuji Yama (Fuji San), Aso, Sakurajima, Suwanose-jima, Kirishima, Unzen | ★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★★★ | Mai | ★★★★★ 16°C | 650 € | 46 € | 1 607 € | ![]() | |
Partir au Sud du Japon, dont Tokyo... | ||||||||||||
Nicaragua | Ouest:Cerro Negro, Concepcion, Masaya, San Cristobal | ★★ | ★ | ★★★★ | ★★★★★ | Janvier | ★★★★★ 27°C | 594 € | 7 € | ![]() | ||
Décembre | ★★★★★ 26°C | 765 € | 7 € | ![]() | ||||||||
Partir à l'Ouest du Nicaragua... | ||||||||||||
Bolivie | Volcans Irruputuncu, Ollagüe, Licancabur, Parinacota, Sajama | ★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | Avril | ★★★★ 8°C | 612 € | 5 € | 2 790 € | ![]() | ||
Octobre | ★★★★ 9°C | 869 € | 5 € | 2 881 € | ![]() | |||||||
Partir à l'Ouest de la Bolivie... | ||||||||||||
Cap-Vert | Volcan Fogo, Pico do Fogo, Chã das Caldeiras | ★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | Février | ★★★★ 21°C | 415 € | 23 € | 625 € | ![]() | ||
Mai | ★★★★ 23°C | 360 € | 23 € | 620 € | ![]() | |||||||
Juin | ★★★★ 23°C | 381 € | 23 € | 605 € | ![]() | |||||||
Partir au Cap-Vert... | ||||||||||||
Chili | Nord:Lascar, Llullaillaco, Parinacota, Pomerape, Geysers El Tatio, San Pedro de Atacama, Ollagüe | ★★ | ★ | ★★★★★ | ★★★★★ | Avril | ★★★★ 7°C | 735 € | 14 € | 3 879 € | ![]() | |
Octobre | ★★★★ 7°C | 718 € | 14 € | 3 879 € | ![]() | |||||||
Partir au nord du Chili... | ||||||||||||
Chili | Centre:Llaima, Villarrica, Planchon-Peteroa, Puyehue, Osorno, Calbuco | ★★ | ★ | ★★★★★ | ★★★★★ | Mars | ★★★★ 15°C | 684 € | 14 € | 3 789 € | ![]() | |
Décembre | ★★★★ 16°C | 749 € | 14 € | 5 535 € | ![]() | |||||||
Partir au centre du Chili... | ||||||||||||
Chili | Volcans Chaiten, Calbuco, Cerro Hudson, Osorno | ★ | ★★★★★ | ★★★★★ | Mars | ★★★★ 9°C | 575 € | 14 € | 3 789 € | ![]() | ||
Décembre | ★★★★ 10°C | 926 € | 14 € | 5 535 € | ![]() | |||||||
Partir en Patagonie chilienne... | ||||||||||||
Costa Rica | Volcans Arenal, Poas, Rincon de la Vieja, Irazu et Turrialba | ★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | Janvier | ★★★★ 25°C | 596 € | 11 € | 1 648 € | ![]() | ||
Mars | ★★★★ 26°C | 574 € | 11 € | 1 608 € | ![]() | |||||||
Partir au Costa Rica... | ||||||||||||
Équateur | Andes:Volcans Tungurahua, Reventador, Guagua Pichincha, Sangay, Cotopaxi, Cayambe, Chimborazo, Antisana, Pululahua | ★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | Juillet | ★★★★ 12°C | 1 048 € | 12 € | 2 680 € | ![]() | ||
Partir dans les Andes équatoriennes... | ||||||||||||
Équateur | Sierra Negra, Fernandina, Cerro Azul, Alcedo, Darwin, Wolf | ★ | ★★★★★ | ★★★★★ | Juin | ★★★★ 24°C | 823 € | 124 € | 2 859 € | ![]() | ||
Juillet | ★★★★ 23°C | 1 048 € | 124 € | 2 799 € | ![]() | |||||||
Décembre | ★★★★ 24°C | 907 € | 124 € | 2 902 € | ![]() | |||||||
Partir aux Galápagos... | ||||||||||||
Espagne | Teide, Pico Viejo, Fasnia, Parc National de Timanfaya, Tiñor, Montaña Colorada, San Antonio, Volcan de Teneguía | ★★★★★ | ★ | ★★★★★ | ★★★★★ | Janvier | ★★★★ 18°C | 56 € | 35 € | 368 € | ![]() | |
Février | ★★★★ 18°C | 78 € | 35 € | 368 € | ![]() | |||||||
Juillet | ★★★★ 22°C | 196 € | 35 € | 423 € | ![]() | |||||||
Août | ★★★★ 23°C | 267 € | 35 € | 381 € | ![]() | |||||||
Novembre | ★★★★ 21°C | 94 € | 35 € | 358 € | ![]() | |||||||
Décembre | ★★★★ 19°C | 217 € | 35 € | 407 € | ![]() | |||||||
Partir aux îles Canaries... | ||||||||||||
États-Unis | Alaska:Volcans Augustine, Fourpeaked, Aniakchak, Redoubt, Iliamna, Katmai-Novarupta, Pavlov, Spurr, Veniaminof | ★★★★★ | ★★★★★ | Mai | ★★★★ 9°C | 651 € | 24 € | 617 € | ![]() | |||
Partir en Alaska... | ||||||||||||
États-Unis | Volcans Kilauea, Mauna Loa, Hualalai, Mauna Kea, Kohala | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | Février | ★★★★ 23°C | 696 € | 37 € | 619 € | ![]() | ||
Août | ★★★★ 26°C | 924 € | 37 € | 620 € | ![]() | |||||||
Septembre | ★★★★ 26°C | 766 € | 37 € | 823 € | ![]() | |||||||
Partir à Hawaï... | ||||||||||||
France | Piton de la Fournaise, Plaine des Sables, Pas de Bellecombe, Enclos Fouqué | ★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | Juin | ★★★★ 21°C | 677 € | 32 € | 940 € | ![]() | ||
Octobre | ★★★★ 22°C | 875 € | 32 € | 1 049 € | ![]() | |||||||
Partir à l'île de La Réunion... | ||||||||||||
Guatemala | Volcan Fuego, Volcan Acatenango, Volcan Pacaya, Volcan Santa Maria, Volcan Atitlan, Volcan Tajumulco, Volcan Santiaguito | ★★ | ★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | Mars | ★★★★ 24°C | 650 € | 10 € | 2 546 € | ![]() | |
Partir au Guatemala... | ||||||||||||
Indonésie | A Java, Bromo, Semeru, Kawah Ijen, Dieng, Galunggung, Guntur, Kelut, Merapi, Papandayan, Raung, Sundoro, Tangkubanparahu. A Bali, Batur, Agung. A Lombok, Rinjani. A Sumbawa, Sangeang Api, Tambora. A Flores, Inielika, Kelimutu, Lewotobi, Paluweh, Ranakah, Batu Tara. Dans les petites îles de la Sonde, Lewotolo. | ★★★★★ | ★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | Juillet | ★★★★ 24°C | 794 € | 4 € | 1 165 € | ![]() | |
Partir à Bali, Java et aux petites îles de la Sonde (Lombok, Flores...)... | ||||||||||||
Indonésie | Moluques:Volcan Ibu, Volcan Dukono, Volcan Gamalama, Volcan Gamkonora | ★★★★ | ★ | ★★★★★ | ★★★★★ | Septembre | ★★★★ 26°C | 925 € | 4 € | 815 € | ![]() | |
Novembre | ★★★★ 28°C | 727 € | 4 € | 895 € | ![]() | |||||||
Partir aux Moluques... | ||||||||||||
Islande | Askja, Bardarbunga, Eyjafjallajökull, Grimsvötn, Hekla, Krafla, Katla, Öræfajökull | ★★ | ★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | Août | ★★★★ 8°C | 227 € | 25 € | 953 € | ![]() | |
Partir en Islande... | ||||||||||||
Italie | Sicile:Volcan Etna, Cratères Silvestri, Zafferana Etnea, Parc de l'Etna, Rifugio Sapienza | ★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | Juin | ★★★★ 23°C | 54 € | 44 € | 418 € | ![]() | |
Partir en Sicile... | ||||||||||||
Italie | Volcan Stromboli, Volcan Vulcano | ★★★★★ | ★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | Juin | ★★★★ 23°C | 54 € | 48 € | 408 € | ![]() | |
Partir aux îles Éoliennes... | ||||||||||||
Mexique | Volcán de Colima, Popocatépetl, El Chichón, Nevado de Toluca, Pico de Orizaba, Iztaccíhuatl, La Malinche | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | Février | ★★★★ 17°C | 541 € | 13 € | 880 € | ![]() | |
Avril | ★★★★ 21°C | 526 € | 13 € | 793 € | ![]() | |||||||
Partir au Mexique (hors Yucatán)... | ||||||||||||
Nouvelle-Zélande | Volcans Ruapehu, Taranaki, Taupo, Tongariro, Whakaari (White Island) | ★★ | ★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | Mars | ★★★★ 17°C | 960 € | 28 € | ![]() | ||
Partir à l'Île du Nord... | ||||||||||||
Pérou | Andes:Volcans Misti, Ubinas, Huaynaputina, Sabancaya, Yucamane, Coropuna, Ampato | ★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | Juin | ★★★★ 10°C | 783 € | 8 € | 2 340 € | ![]() | ||
Juillet | ★★★★ 10°C | 1 047 € | 8 € | 3 169 € | ![]() | |||||||
Octobre | ★★★★ 12°C | 617 € | 8 € | 2 582 € | ![]() | |||||||
Partir dans les Andes péruviennes... | ||||||||||||
Philippines | Pinatubo, Babuyan Claro | ★ | ★★★★★ | ★★★★★ | Mars | ★★★★ 25°C | 618 € | 10 € | 1 424 € | ![]() | ||
Partir dans la région Luzon, au Nord des Philippines... | ||||||||||||
Nicaragua | Ouest:Cerro Negro, Concepcion, Masaya, San Cristobal | ★★ | ★ | ★★★★ | ★★★★★ | Février | ★★★★ 28°C | 542 € | 7 € | ![]() | ||
Mars | ★★★★ 29°C | 547 € | 7 € | ![]() | ||||||||
Partir à l'Ouest du Nicaragua... | ||||||||||||
France | Volcan de la Soufrière, Bains jaunes | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★ | Février | ★★★★★ 26°C | 634 € | 32 € | 557 € | ![]() | ||
Mars | ★★★★★ 26°C | 519 € | 32 € | 599 € | ![]() | |||||||
Partir en Guadeloupe... | ||||||||||||
France | Volcan Montagne Pelée | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★ | Février | ★★★★★ 26°C | 680 € | 32 € | 609 € | ![]() | ||
Mars | ★★★★★ 26°C | 504 € | 32 € | 649 € | ![]() | |||||||
Partir en Martinique... | ||||||||||||
Indonésie | Sumatra:Kerinci, Marapi, Sibayak, Sinabung, Talang, Toba | ★★★ | ★ | ★★★★★ | ★★★★ | Juin | ★★★★★ 24°C | 609 € | 4 € | 868 € | ![]() | |
Juillet | ★★★★★ 24°C | 794 € | 4 € | 1 165 € | ![]() | |||||||
Partir à Sumatra... | ||||||||||||
Philippines | Volcan Kanlaon, Parc National Mount Kanlaon | ★★★★★ | ★ | ★★★★★ | ★★★★ | Février | ★★★★★ 26°C | 617 € | 10 € | 1 424 € | ![]() | |
Mars | ★★★★★ 27°C | 609 € | 10 € | 1 424 € | ![]() | |||||||
Partir dans la région Les Visayas, au centre des Philippines... | ||||||||||||
Portugal | São Miguel, Pico, Faial, Terceira | ★ | ★★★★★ | ★★★★ | Juin | ★★★★★ 19°C | 158 € | 20 € | 721 € | ![]() | ||
Juillet | ★★★★★ 21°C | 190 € | 20 € | 823 € | ![]() | |||||||
Partir aux Açores... | ||||||||||||
Italie | Sud:Vésuve, Solfatare, Stromboli, Vulcano, Campi Flegrei | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★ | ★★★★ | Mai | ★★★★★ 18°C | 101 € | 48 € | 444 € | ![]() | |
Partir au Sud de l'Italie... | ||||||||||||
Bolivie | Volcans Irruputuncu, Ollagüe, Licancabur, Parinacota, Sajama | ★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | Mars | ★★★ 9°C | 513 € | 5 € | 2 781 € | ![]() | ||
Novembre | ★★★ 10°C | 802 € | 5 € | 2 881 € | ![]() | |||||||
Partir à l'Ouest de la Bolivie... | ||||||||||||
Cap-Vert | Volcan Fogo, Pico do Fogo, Chã das Caldeiras | ★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | Janvier | ★★★ 22°C | 287 € | 23 € | 653 € | ![]() | ||
Juillet | ★★★ 25°C | 529 € | 23 € | 782 € | ![]() | |||||||
Partir au Cap-Vert... | ||||||||||||
Chili | Nord:Lascar, Llullaillaco, Parinacota, Pomerape, Geysers El Tatio, San Pedro de Atacama, Ollagüe | ★★ | ★ | ★★★★★ | ★★★★★ | Mai | ★★★ 4°C | 760 € | 14 € | 5 461 € | ![]() | |
Juin | ★★★ 2°C | 620 € | 14 € | 5 729 € | ![]() | |||||||
Juillet | ★★★ 2°C | 1 020 € | 14 € | 5 839 € | ![]() | |||||||
Août | ★★★ 4°C | 715 € | 14 € | 5 599 € | ![]() | |||||||
Septembre | ★★★ 5°C | 650 € | 14 € | 5 488 € | ![]() | |||||||
Partir au nord du Chili... | ||||||||||||
Chili | Centre:Llaima, Villarrica, Planchon-Peteroa, Puyehue, Osorno, Calbuco | ★★ | ★ | ★★★★★ | ★★★★★ | Avril | ★★★ 13°C | 683 € | 14 € | 3 879 € | ![]() | |
Novembre | ★★★ 13°C | 738 € | 14 € | 5 349 € | ![]() | |||||||
Partir au centre du Chili... | ||||||||||||
Chili | Volcans Chaiten, Calbuco, Cerro Hudson, Osorno | ★ | ★★★★★ | ★★★★★ | Octobre | ★★★ 6°C | 722 € | 14 € | 3 879 € | ![]() | ||
Novembre | ★★★ 8°C | 659 € | 14 € | 5 349 € | ![]() | |||||||
Partir en Patagonie chilienne... | ||||||||||||
Équateur | Andes:Volcans Tungurahua, Reventador, Guagua Pichincha, Sangay, Cotopaxi, Cayambe, Chimborazo, Antisana, Pululahua | ★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | Juin | ★★★ 12°C | 699 € | 12 € | 2 480 € | ![]() | ||
Octobre | ★★★ 13°C | 632 € | 12 € | 2 480 € | ![]() | |||||||
Décembre | ★★★ 13°C | 972 € | 12 € | 2 440 € | ![]() | |||||||
Partir dans les Andes équatoriennes... | ||||||||||||
Équateur | Sierra Negra, Fernandina, Cerro Azul, Alcedo, Darwin, Wolf | ★ | ★★★★★ | ★★★★★ | Mai | ★★★ 26°C | 505 € | 124 € | 2 699 € | ![]() | ||
Partir aux Galápagos... | ||||||||||||
Espagne | Teide, Pico Viejo, Fasnia, Parc National de Timanfaya, Tiñor, Montaña Colorada, San Antonio, Volcan de Teneguía | ★★★★★ | ★ | ★★★★★ | ★★★★★ | Septembre | ★★★ 23°C | 109 € | 35 € | 343 € | ![]() | |
Octobre | ★★★ 23°C | 96 € | 35 € | 335 € | ![]() | |||||||
Partir aux îles Canaries... | ||||||||||||
États-Unis | Alaska:Volcans Augustine, Fourpeaked, Aniakchak, Redoubt, Iliamna, Katmai-Novarupta, Pavlov, Spurr, Veniaminof | ★★★★★ | ★★★★★ | Août | ★★★ 13°C | 695 € | 24 € | 620 € | ![]() | |||
Partir en Alaska... | ||||||||||||
États-Unis | Volcans Kilauea, Mauna Loa, Hualalai, Mauna Kea, Kohala | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | Mars | ★★★ 23°C | 686 € | 37 € | 868 € | ![]() | ||
Octobre | ★★★ 26°C | 681 € | 37 € | 887 € | ![]() | |||||||
Novembre | ★★★ 25°C | 687 € | 37 € | 793 € | ![]() | |||||||
Partir à Hawaï... | ||||||||||||
France | Piton de la Fournaise, Plaine des Sables, Pas de Bellecombe, Enclos Fouqué | ★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | Mai | ★★★ 23°C | 661 € | 32 € | 920 € | ![]() | ||
Novembre | ★★★ 23°C | 617 € | 32 € | 1 068 € | ![]() | |||||||
Partir à l'île de La Réunion... | ||||||||||||
Indonésie | A Java, Bromo, Semeru, Kawah Ijen, Dieng, Galunggung, Guntur, Kelut, Merapi, Papandayan, Raung, Sundoro, Tangkubanparahu. A Bali, Batur, Agung. A Lombok, Rinjani. A Sumbawa, Sangeang Api, Tambora. A Flores, Inielika, Kelimutu, Lewotobi, Paluweh, Ranakah, Batu Tara. Dans les petites îles de la Sonde, Lewotolo. | ★★★★★ | ★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | Septembre | ★★★ 25°C | 486 € | 4 € | 815 € | ![]() | |
Partir à Bali, Java et aux petites îles de la Sonde (Lombok, Flores...)... | ||||||||||||
Indonésie | Sulawesi:Karangetang, Lokon-Empung, Awu, Mahawu, Soputan | ★★★ | ★ | ★★★★★ | ★★★★★ | Juillet | ★★★ 25°C | 979 € | 4 € | 1 165 € | ![]() | |
Octobre | ★★★ 26°C | 621 € | 4 € | 815 € | ![]() | |||||||
Partir à Sulawesi (Célèbes)... | ||||||||||||
Islande | Askja, Bardarbunga, Eyjafjallajökull, Grimsvötn, Hekla, Krafla, Katla, Öræfajökull | ★★ | ★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | Mai | ★★★ 3°C | 135 € | 25 € | 859 € | ![]() | |
Partir en Islande... | ||||||||||||
Italie | Volcan Stromboli, Volcan Vulcano | ★★★★★ | ★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | Avril | ★★★ 16°C | 114 € | 48 € | 400 € | ![]() | |
Juillet | ★★★ 26°C | 143 € | 48 € | 458 € | ![]() | |||||||
Partir aux îles Éoliennes... | ||||||||||||
Mexique | Volcán de Colima, Popocatépetl, El Chichón, Nevado de Toluca, Pico de Orizaba, Iztaccíhuatl, La Malinche | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | Janvier | ★★★ 16°C | 549 € | 13 € | 781 € | ![]() | |
Novembre | ★★★ 18°C | 556 € | 13 € | 890 € | ![]() | |||||||
Décembre | ★★★ 16°C | 758 € | 13 € | 832 € | ![]() | |||||||
Partir au Mexique (hors Yucatán)... | ||||||||||||
Nouvelle-Zélande | Volcans Ruapehu, Taranaki, Taupo, Tongariro, Whakaari (White Island) | ★★ | ★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | Novembre | ★★★ 15°C | 1 106 € | 28 € | ![]() | ||
Décembre | ★★★ 17°C | 1 190 € | 28 € | ![]() | ||||||||
Partir à l'Île du Nord... | ||||||||||||
