Les meilleures destinations pour admirer les couleurs de l'automne
La liste ci-dessous donne les meilleures destinations et périodes pour admirer les couleurs de l'automne.
Les résultats sont triés en fonction de la note globale qui est calculée selon vos critères de sélection et du climat.
Pour changer vos critères de sélection, utilisez le filtrevolet de gauche.
Coût mini. en voyage individuel |
Coût mini. en voyage organisé |
|||||||||||
Pays | Région Lieux |
Détente | Culturel | Nature | Mois | Été indien | Climat Note T.moy Pluie |
Vol sec | Quot. | Séjour 1 semaine |
Note globale | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Japon | Sud:Appelé ici Koyo ("feuille rouge") ou encore Momiji ("érable") | ★ | ★★★ | ★★★★ | Novembre | ★★★★★ | ★★★★ 12°C | 690 € | 46 € | 1 605 € | ||
Partir au Sud du Japon, dont Tokyo... | ||||||||||||
États-Unis | Nord-Est:Eté indien | ★ | ★★★★ | ★★ | Octobre | ★★★ | ★★★★ 15°C | 400 € | 37 € | 1 082 € | ||
Partir au Nord-Est des États-Unis... | ||||||||||||
Canada | Eté indien | ★★ | ★★★ | ★★★★★ | Septembre | ★★★★ | ★★ 12°C | 352 € | 41 € | 1 570 € | ||
Partir au Québec... | ||||||||||||
Japon | Sud:Appelé ici Koyo ("feuille rouge") ou encore Momiji ("érable") | ★ | ★★★ | ★★★★ | Décembre | ★★ | ★★★★ 7°C | 587 € | 46 € | 1 201 € | ||
Partir au Sud du Japon, dont Tokyo... | ||||||||||||
Canada | Eté indien | ★★ | ★★★ | ★★★★★ | Octobre | ★★★★★ | 6°C | 428 € | 41 € | 1 541 € | ||
Partir au Québec... | ||||||||||||
Japon | Nord:Appelé ici Koyo ("feuille rouge") ou encore Momiji ("érable") | ★ | ★★★ | ★★★★ | Octobre | ★★★★★ | 11°C | 595 € | 46 € | 2 134 € | ||
Partir au Nord du Japon... | ||||||||||||
Canada | Eté indien | ★★ | ★★★★★ | Octobre | ★★★★ | 5°C | 390 € | 41 € | 1 541 € | |||
Partir au Sud et au Centre du Canada... | ||||||||||||
États-Unis | Nord-Est:Eté indien | ★ | ★★★★ | ★★ | Novembre | ★★★ | ★ 9°C | 326 € | 37 € | 827 € | ||
Partir au Nord-Est des États-Unis... | ||||||||||||
Japon | Sud:Appelé ici Koyo ("feuille rouge") ou encore Momiji ("érable") | ★ | ★★★ | ★★★★ | Octobre | ★ | ★★★ 17°C | 595 € | 46 € | 2 134 € | ||
Partir au Sud du Japon, dont Tokyo... | ||||||||||||
Japon | Nord:Appelé ici Koyo ("feuille rouge") ou encore Momiji ("érable") | ★ | ★★★ | ★★★★ | Septembre | ★★★ | 17°C | 695 € | 46 € | 1 610 € | ||
Novembre | ★★★ | 4°C | 694 € | 46 € | 1 605 € | |||||||
Partir au Nord du Japon... | ||||||||||||
Canada | Eté indien | ★★ | ★★★★★ | Novembre | ★★ | -5°C | 177 € | 41 € | 656 € | |||
Partir au Sud et au Centre du Canada... | ||||||||||||
Finlande | Ruska (été indien finlandais) | ★★ | ★★★★★ | Septembre | ★★ | 8°C | 116 € | 26 € | 605 € | |||
Octobre | ★★ | 2°C | 149 € | 26 € | 686 € | |||||||
Partir en Finlande... |