Les meilleures destinations pour observer des cascades
La liste ci-dessous donne les meilleures destinations et périodes pour voir des cascades.
Les résultats sont triés en fonction de la note globale qui est calculée selon vos critères de sélection et du climat.
Pour changer vos critères de sélection, utilisez le filtrevolet de gauche.
Coût mini. en voyage individuel |
Coût mini. en voyage organisé |
|||||||||||
Pays | Région Lieux |
Détente | Culturel | Nature | Cascade | Mois | Climat Note T.moy Pluie |
Vol sec | Quot. | Séjour 1 semaine |
Note globale | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Argentine | Nord-Est:Chutes d'Iguazú | ★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | Avril | ★★★★★ 18°C | 496 € | 15 € | 3 192 € | ||
Partir au Nord-Est de l'Argentine... | ||||||||||||
Brésil | Sud:Chutes d'Iguaçu | ★★★ | ★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | Mai | ★★★★★ 18°C | 463 € | 20 € | 762 € | ||
Juin | ★★★★★ 17°C | 628 € | 20 € | 1 724 € | ||||||||
Juillet | ★★★★★ 17°C | 762 € | 20 € | 1 456 € | ||||||||
Août | ★★★★★ 18°C | 791 € | 20 € | 1 345 € | ||||||||
Partir au Sud du Brésil... | ||||||||||||
Canada | Chutes du Niagara | ★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | Juillet | ★★★★★ 20°C | 584 € | 41 € | 1 571 € | |||
Août | ★★★★★ 18°C | 534 € | 41 € | 1 587 € | ||||||||
Partir au Sud et au Centre du Canada... | ||||||||||||
États-Unis | Silver Falls State Park, Chutes de Multnomah... | ★ | ★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | Juillet | ★★★★★ 21°C | 608 € | 37 € | 666 € | ||
Août | ★★★★★ 21°C | 506 € | 37 € | 620 € | ||||||||
Septembre | ★★★★★ 18°C | 486 € | 37 € | 778 € | ||||||||
Partir au Nord de la côte Pacifique des États-Unis... | ||||||||||||
États-Unis | Cascades du Parc national de Yellowstone, Chutes de Palouse | ★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | Juillet | ★★★★★ 13°C | 608 € | 37 € | 666 € | |||
Partir au Nord-Ouest (intérieur) des États-Unis... | ||||||||||||
États-Unis | Chutes de Yosemite, Cascade de Alamere... | ★★★ | ★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | Août | ★★★★★ 16°C | 603 € | 37 € | 620 € | ||
Septembre | ★★★★★ 17°C | 446 € | 37 € | 778 € | ||||||||
Partir au Sud de la côte Pacifique (Californie) des États-Unis... | ||||||||||||
États-Unis | Cascade de Havasu, Chutes de Shoshone... | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | Mai | ★★★★★ 18°C | 510 € | 37 € | 617 € | |||
Partir au Sud-Ouest (intérieur) des États-Unis... | ||||||||||||
Islande | Chutes de Dettifoss, Gullfoss, Selfoss, Skógafoss, Hafragilsfoss... | ★★ | ★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | Juillet | ★★★★★ 11°C | 213 € | 25 € | 1 186 € | ||
Partir en Islande... | ||||||||||||
États-Unis | Nord-Est:Chutes du Niagara, Taughannock Falls State Park | ★ | ★★★★ | ★★ | ★★★★★ | Mai | ★★★★★ 17°C | 371 € | 37 € | 617 € | ||
Septembre | ★★★★★ 21°C | 331 € | 37 € | 778 € | ||||||||
Partir au Nord-Est des États-Unis... | ||||||||||||
Argentine | Nord-Est:Chutes d'Iguazú | ★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | Mars | ★★★★ 21°C | 763 € | 15 € | 3 097 € | ||
Mai | ★★★★ 14°C | 526 € | 15 € | 3 194 € | ||||||||
Août | ★★★★ 13°C | 595 € | 15 € | 3 161 € | ||||||||
Septembre | ★★★★ 14°C | 784 € | 15 € | 2 795 € | ||||||||
Octobre | ★★★★ 18°C | 858 € | 15 € | 2 561 € | ||||||||
Novembre | ★★★★ 21°C | 675 € | 15 € | 3 246 € | ||||||||
Décembre | ★★★★ 23°C | 995 € | 15 € | 3 175 € | ||||||||
Partir au Nord-Est de l'Argentine... | ||||||||||||
Brésil | Sud:Chutes d'Iguaçu | ★★★ | ★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | Avril | ★★★★ 21°C | 654 € | 20 € | 801 € | ||
Septembre | ★★★★ 18°C | 454 € | 20 € | 1 303 € | ||||||||
Partir au Sud du Brésil... | ||||||||||||
États-Unis | Silver Falls State Park, Chutes de Multnomah... | ★ | ★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | Juin | ★★★★ 18°C | 529 € | 37 € | 562 € | ||
Partir au Nord de la côte Pacifique des États-Unis... | ||||||||||||
États-Unis | Cascades du Parc national de Yellowstone, Chutes de Palouse | ★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | Août | ★★★★ 12°C | 648 € | 37 € | 620 € | |||
Partir au Nord-Ouest (intérieur) des États-Unis... | ||||||||||||
États-Unis | Chutes de Yosemite, Cascade de Alamere... | ★★★ | ★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | Juin | ★★★★ 15°C | 405 € | 37 € | 562 € | ||
Juillet | ★★★★ 15°C | 687 € | 37 € | 666 € | ||||||||
Octobre | ★★★★ 17°C | 485 € | 37 € | 1 082 € | ||||||||
Partir au Sud de la côte Pacifique (Californie) des États-Unis... | ||||||||||||
États-Unis | Cascade de Havasu, Chutes de Shoshone... | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | Septembre | ★★★★ 21°C | 499 € | 37 € | 778 € | |||
Partir au Sud-Ouest (intérieur) des États-Unis... | ||||||||||||
Islande | Chutes de Dettifoss, Gullfoss, Selfoss, Skógafoss, Hafragilsfoss... | ★★ | ★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | Juin | ★★★★ 8°C | 219 € | 25 € | 945 € | ||
Août | ★★★★ 10°C | 227 € | 25 € | 1 046 € | ||||||||
Partir en Islande... | ||||||||||||
États-Unis | Nord-Est:Chutes du Niagara, Taughannock Falls State Park | ★ | ★★★★ | ★★ | ★★★★★ | Juin | ★★★★ 22°C | 403 € | 37 € | 562 € | ||
Octobre | ★★★★ 15°C | 400 € | 37 € | 1 082 € | ||||||||
Partir au Nord-Est des États-Unis... | ||||||||||||
Afrique du Sud | Chutes de la Tugela | ★★ | ★★★★★ | ★★★★ | Août | ★★★★★ 15°C | 555 € | 17 € | 2 050 € | |||
Septembre | ★★★★★ 19°C | 435 € | 17 € | 1 899 € | ||||||||
Partir dans les régions intérieures d'Afrique du Sud... | ||||||||||||
Canada | Cascades du Parc provincial Wells Gray | ★★★ | ★★★★★ | ★★★★ | Juillet | ★★★★★ 18°C | 699 € | 41 € | 1 571 € | |||
Août | ★★★★★ 18°C | 544 € | 41 € | 1 587 € | ||||||||
Partir au Sud-Ouest du Canada... | ||||||||||||
Italie | Nord:Cascade des Marmore | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★ | Septembre | ★★★★★ 18°C | 77 € | 48 € | 488 € | ||
Partir au Nord de l'Italie... | ||||||||||||
Vietnam | Nord:Chutes de Ban Gioc | ★★ | ★★ | ★★★★★ | ★★★★ | Novembre | ★★★★★ 21°C | 564 € | 5 € | 1 260 € | ||
Décembre | ★★★★★ 18°C | 615 € | 5 € | 1 260 € | ||||||||
Partir au Nord du Vietnam... | ||||||||||||
Chine | Sud:Chutes Huangguoshu, Chutes de Detian | ★★★ | ★★★★ | ★★★★ | Octobre | ★★★★★ 21°C | 561 € | 8 € | 2 299 € | |||
Novembre | ★★★★★ 16°C | 441 € | 8 € | 1 219 € | ||||||||
Partir au Sud de la Chine... | ||||||||||||
Maroc | Atlas:Cascades d'Ouzoud | ★ | ★★★★ | ★★★★ | Avril | ★★★★★ 18°C | 238 € | 10 € | 319 € | |||
Octobre | ★★★★★ 19°C | 224 € | 10 € | 411 € | ||||||||
Partir dans l'Atlas marocain... | ||||||||||||
Croatie | Cascades de Plitvice et de Krka | ★★★★ | ★★★ | ★★★ | ★★★★ | Mai | ★★★★★ 17°C | 197 € | 22 € | 402 € | ||
Juin | ★★★★★ 21°C | 99 € | 22 € | 471 € | ||||||||
Partir en Croatie... | ||||||||||||
Argentine | Nord-Est:Chutes d'Iguazú | ★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | Juin | ★★★ 11°C | 705 € | 15 € | 3 098 € | ||
Juillet | ★★★ 11°C | 861 € | 15 € | 3 345 € | ||||||||
Partir au Nord-Est de l'Argentine... | ||||||||||||
Canada | Chutes du Niagara | ★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | Mai | ★★★ 12°C | 350 € | 41 € | 1 520 € | |||
Juin | ★★★ 16°C | 417 € | 41 € | 1 533 € | ||||||||
Septembre | ★★★ 12°C | 354 € | 41 € | 1 570 € | ||||||||
Partir au Sud et au Centre du Canada... | ||||||||||||
États-Unis | Cascades du Parc national de Yellowstone, Chutes de Palouse | ★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | Septembre | ★★★ 8°C | 498 € | 37 € | 778 € | |||
Partir au Nord-Ouest (intérieur) des États-Unis... | ||||||||||||
États-Unis | Chutes de Yosemite, Cascade de Alamere... | ★★★ | ★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | Mai | ★★★ 14°C | 501 € | 37 € | 617 € | ||
Partir au Sud de la côte Pacifique (Californie) des États-Unis... | ||||||||||||
États-Unis | Cascade de Havasu, Chutes de Shoshone... | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | Avril | ★★★ 13°C | 452 € | 37 € | 544 € | |||
Juin | ★★★ 25°C | 488 € | 37 € | 562 € | ||||||||
Octobre | ★★★ 15°C | 465 € | 37 € | 1 082 € | ||||||||
Partir au Sud-Ouest (intérieur) des États-Unis... | ||||||||||||
Islande | Chutes de Dettifoss, Gullfoss, Selfoss, Skógafoss, Hafragilsfoss... | ★★ | ★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | Mai | ★★★ 6°C | 179 € | 25 € | 859 € | ||
Partir en Islande... | ||||||||||||
États-Unis | Nord-Est:Chutes du Niagara, Taughannock Falls State Park | ★ | ★★★★ | ★★ | ★★★★★ | Août | ★★★ 25°C | 466 € | 37 € | 620 € | ||
Partir au Nord-Est des États-Unis... | ||||||||||||
Afrique du Sud | Chutes de la Tugela | ★★ | ★★★★★ | ★★★★ | Avril | ★★★★ 18°C | 516 € | 17 € | 1 689 € | |||
Mai | ★★★★ 16°C | 450 € | 17 € | 1 900 € | ||||||||
Partir dans les régions intérieures d'Afrique du Sud... | ||||||||||||
Italie | Nord:Cascade des Marmore | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★ | Juin | ★★★★ 19°C | 82 € | 48 € | 459 € | ||
Juillet | ★★★★ 22°C | 67 € | 48 € | 468 € | ||||||||
Août | ★★★★ 21°C | 67 € | 48 € | 510 € | ||||||||
Partir au Nord de l'Italie... | ||||||||||||
Maroc | Atlas:Cascades d'Ouzoud | ★ | ★★★★ | ★★★★ | Mai | ★★★★ 22°C | 125 € | 10 € | 316 € | |||
Partir dans l'Atlas marocain... | ||||||||||||
Croatie | Cascades de Plitvice et de Krka | ★★★★ | ★★★ | ★★★ | ★★★★ | Juillet | ★★★★ 24°C | 142 € | 22 € | 525 € | ||
Août | ★★★★ 24°C | 197 € | 22 € | 567 € | ||||||||
Septembre | ★★★★ 21°C | 112 € | 22 € | 459 € | ||||||||
Partir en Croatie... | ||||||||||||
Australie | Nord:Chutes Wallaman | ★★ | ★ | ★★★★★ | ★★★ | Juillet | ★★★★★ 21°C | 1 043 € | 25 € | 2 589 € | ||
Août | ★★★★★ 22°C | 951 € | 25 € | |||||||||
Partir au Nord de l'Australie... | ||||||||||||
Autriche | Cascades de Krimml | ★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★ | Mai | ★★★★★ 15°C | 115 € | 37 € | 377 € | ||
Septembre | ★★★★★ 16°C | 155 € | 37 € | 678 € | ||||||||
Partir en Autriche... | ||||||||||||
États-Unis | Chutes de Wailua, Makahiku, Waialeale, Waimoku, Hi'ilawe... | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★ | Février | ★★★★★ 22°C | 696 € | 37 € | 619 € | |||
Avril | ★★★★★ 24°C | 751 € | 37 € | 544 € | ||||||||
Mai | ★★★★★ 25°C | 798 € | 37 € | 617 € | ||||||||
Juin | ★★★★★ 26°C | 729 € | 37 € | 562 € | ||||||||
Juillet | ★★★★★ 26°C | 861 € | 37 € | 666 € | ||||||||
Août | ★★★★★ 27°C | 877 € | 37 € | 620 € | ||||||||
Septembre | ★★★★★ 27°C | 768 € | 37 € | 778 € | ||||||||
Partir à Hawaï... | ||||||||||||
France | Sud:Cascade de Gavarnie | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★ | Juillet | ★★★★★ 20°C | 88 € | 40 € | 400 € | ||
Août | ★★★★★ 20°C | 166 € | 40 € | 392 € | ||||||||
Partir au Sud de la France... | ||||||||||||
France | De nombreuses cascades | ★★★★ | ★★★★★ | ★★★ | Août | ★★★★★ 21°C | 940 € | 32 € | 1 097 € | |||
Septembre | ★★★★★ 22°C | 668 € | 32 € | 1 091 € | ||||||||
Octobre | ★★★★★ 23°C | 879 € | 32 € | 1 143 € | ||||||||
Partir à l'île de La Réunion... | ||||||||||||
Inde | Sud:Chutes de Jog | ★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★ | Janvier | ★★★★★ 24°C | 497 € | 4 € | 1 246 € | ||
Février | ★★★★★ 26°C | 388 € | 4 € | 1 252 € | ||||||||
Partir au Sud de l'Inde... | ||||||||||||
Nouvelle-Zélande | Chutes Sutherland, Chutes Bowen... | ★★ | ★★★ | ★★★★★ | ★★★ | Janvier | ★★★★★ 17°C | 1 616 € | 28 € | |||
Février | ★★★★★ 17°C | 1 212 € | 28 € | |||||||||
Partir à l'Île du Sud... | ||||||||||||
Pérou | Andes:Cascade de Yumbilla, Cascade de Gocta... | ★★★ | ★★★★★ | ★★★ | Mai | ★★★★★ 11°C | 561 € | 8 € | 2 560 € | |||
Juin | ★★★★★ 10°C | 783 € | 8 € | 2 340 € | ||||||||
Juillet | ★★★★★ 10°C | 1 047 € | 8 € | 3 364 € | ||||||||
Août | ★★★★★ 11°C | 774 € | 8 € | 2 869 € | ||||||||
Septembre | ★★★★★ 12°C | 667 € | 8 € | 2 709 € | ||||||||
Partir dans les Andes péruviennes... | ||||||||||||
Japon | Sud:Chutes de Kegon... | ★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★ | Mai | ★★★★★ 18°C | 650 € | 46 € | 2 043 € | ||
Partir au Sud du Japon, dont Tokyo... | ||||||||||||
Thaïlande | Cascades de Huai Mae Khamin | ★★ | ★★★★ | ★★★★ | ★★★ | Janvier | ★★★★★ 21°C | 608 € | 4 € | 778 € | ||
Décembre | ★★★★★ 21°C | 730 € | 4 € | 795 € | ||||||||
Partir au Nord de la Thaïlande... | ||||||||||||
Zimbabwe | Chutes Victoria | ★ | ★ | ★★★★★ | ★★★★★ | Septembre | ★★★★★ 18°C | 795 € | 14 € | 3 013 € | ||
Partir au Zimbabwe... | ||||||||||||
Argentine | Nord-Est:Chutes d'Iguazú | ★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | Janvier | ★★ 25°C | 760 € | 15 € | 3 219 € | ||
Février | ★★ 24°C | 828 € | 15 € | 3 216 € | ||||||||
Partir au Nord-Est de l'Argentine... | ||||||||||||
États-Unis | Silver Falls State Park, Chutes de Multnomah... | ★ | ★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | Mai | ★★ 15°C | 540 € | 37 € | 617 € | ||
Partir au Nord de la côte Pacifique des États-Unis... | ||||||||||||
États-Unis | Cascades du Parc national de Yellowstone, Chutes de Palouse | ★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | Juin | ★★ 8°C | 514 € | 37 € | 562 € | |||
Partir au Nord-Ouest (intérieur) des États-Unis... | ||||||||||||
États-Unis | Chutes de Yosemite, Cascade de Alamere... | ★★★ | ★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | Avril | ★★ 13°C | 406 € | 37 € | 544 € | ||
Partir au Sud de la côte Pacifique (Californie) des États-Unis... | ||||||||||||
États-Unis | Cascade de Havasu, Chutes de Shoshone... | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | Juillet | ★★ 27°C | 533 € | 37 € | 666 € | |||
Août | ★★ 26°C | 609 € | 37 € | 620 € | ||||||||
Partir au Sud-Ouest (intérieur) des États-Unis... | ||||||||||||
Islande | Chutes de Dettifoss, Gullfoss, Selfoss, Skógafoss, Hafragilsfoss... | ★★ | ★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | Avril | ★★ 2°C | 177 € | 25 € | 748 € | ||
Septembre | ★★ 7°C | 165 € | 25 € | 858 € | ||||||||
Partir en Islande... | ||||||||||||
États-Unis | Nord-Est:Chutes du Niagara, Taughannock Falls State Park | ★ | ★★★★ | ★★ | ★★★★★ | Avril | ★★ 12°C | 350 € | 37 € | 544 € | ||
Juillet | ★★ 25°C | 484 € | 37 € | 666 € | ||||||||
Partir au Nord-Est des États-Unis... | ||||||||||||
Afrique du Sud | Chutes de la Tugela | ★★ | ★★★★★ | ★★★★ | Juin | ★★★ 12°C | 389 € | 17 € | 1 899 € | |||
Juillet | ★★★ 12°C | 694 € | 17 € | 2 050 € | ||||||||
Octobre | ★★★ 21°C | 516 € | 17 € | 2 150 € | ||||||||
Partir dans les régions intérieures d'Afrique du Sud... | ||||||||||||
Canada | Cascades du Parc provincial Wells Gray | ★★★ | ★★★★★ | ★★★★ | Juin | ★★★ 16°C | 473 € | 41 € | 1 533 € | |||
Septembre | ★★★ 15°C | 525 € | 41 € | 1 570 € | ||||||||
Partir au Sud-Ouest du Canada... | ||||||||||||
Vietnam | Nord:Chutes de Ban Gioc | ★★ | ★★ | ★★★★★ | ★★★★ | Mars | ★★★ 20°C | 603 € | 5 € | 1 237 € | ||
Avril | ★★★ 24°C | 576 € | 5 € | 1 237 € | ||||||||
Octobre | ★★★ 25°C | 714 € | 5 € | 1 699 € | ||||||||
Partir au Nord du Vietnam... | ||||||||||||
Chine | Sud:Chutes Huangguoshu, Chutes de Detian | ★★★ | ★★★★ | ★★★★ | Décembre | ★★★ 11°C | 410 € | 8 € | 1 019 € | |||
Partir au Sud de la Chine... | ||||||||||||
Maroc | Atlas:Cascades d'Ouzoud | ★ | ★★★★ | ★★★★ | Mars | ★★★ 14°C | 85 € | 10 € | 287 € | |||
Septembre | ★★★ 24°C | 87 € | 10 € | 335 € | ||||||||
Novembre | ★★★ 14°C | 146 € | 10 € | 299 € | ||||||||
Partir dans l'Atlas marocain... | ||||||||||||
Australie | Nord:Chutes Wallaman | ★★ | ★ | ★★★★★ | ★★★ | Juin | ★★★★ 21°C | 910 € | 25 € | 2 272 € | ||
Septembre | ★★★★ 23°C | 763 € | 25 € | |||||||||
Partir au Nord de l'Australie... | ||||||||||||
Autriche | Cascades de Krimml | ★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★ | Juin | ★★★★ 17°C | 68 € | 37 € | 417 € | ||
Juillet | ★★★★ 20°C | 101 € | 37 € | 702 € | ||||||||
Août | ★★★★ 20°C | 53 € | 37 € | 678 € | ||||||||
Partir en Autriche... | ||||||||||||
États-Unis | Chutes de Wailua, Makahiku, Waialeale, Waimoku, Hi'ilawe... | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★ | Janvier | ★★★★ 22°C | 565 € | 37 € | 581 € | |||
Mars | ★★★★ 23°C | 686 € | 37 € | 794 € | ||||||||
Partir à Hawaï... | ||||||||||||
France | Sud:Cascade de Gavarnie | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★ | Juin | ★★★★ 17°C | 55 € | 40 € | 366 € | ||
Septembre | ★★★★ 18°C | 96 € | 40 € | 842 € | ||||||||
Partir au Sud de la France... | ||||||||||||
France | De nombreuses cascades | ★★★★ | ★★★★★ | ★★★ | Juillet | ★★★★ 21°C | 967 € | 32 € | 1 200 € | |||
Partir à l'île de La Réunion... | ||||||||||||
Inde | Sud:Chutes de Jog | ★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★ | Mars | ★★★★ 28°C | 488 € | 4 € | 1 035 € | ||
Partir au Sud de l'Inde... | ||||||||||||
Nouvelle-Zélande | Chutes Sutherland, Chutes Bowen... | ★★ | ★★★ | ★★★★★ | ★★★ | Mars | ★★★★ 15°C | 1 224 € | 28 € | |||
Novembre | ★★★★ 14°C | 1 377 € | 28 € | |||||||||
Décembre | ★★★★ 16°C | 1 552 € | 28 € | |||||||||
Partir à l'Île du Sud... | ||||||||||||
Pérou | Andes:Cascade de Yumbilla, Cascade de Gocta... | ★★★ | ★★★★★ | ★★★ | Avril | ★★★★ 12°C | 744 € | 8 € | 2 399 € | |||
Octobre | ★★★★ 13°C | 617 € | 8 € | 2 984 € | ||||||||
Partir dans les Andes péruviennes... | ||||||||||||
Japon | Sud:Chutes de Kegon... | ★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★ | Novembre | ★★★★ 12°C | 690 € | 46 € | 1 605 € | ||
Décembre | ★★★★ 7°C | 587 € | 46 € | 1 201 € | ||||||||
Partir au Sud du Japon, dont Tokyo... | ||||||||||||
Thaïlande | Cascades de Huai Mae Khamin | ★★ | ★★★★ | ★★★★ | ★★★ | Février | ★★★★ 23°C | 639 € | 4 € | 751 € | ||
Partir au Nord de la Thaïlande... | ||||||||||||
Laos | Nord:Cascades de Kuang Si | ★★ | ★★★★★ | ★★ | Janvier | ★★★★★ 20°C | 597 € | 7 € | 2 020 € | |||
Décembre | ★★★★★ 21°C | 848 € | 7 € | 2 034 € | ||||||||
Partir au Nord du Laos... | ||||||||||||
Norvège | Sud:Kjelfossen, Ramnefjellsfossen... | ★★★ | ★★★ | ★★★★★ | ★★ | Juillet | ★★★★★ 15°C | 152 € | 26 € | 1 366 € | ||
Partir au Sud de la Norvège... | ||||||||||||
Norvège | Cascade des Sept Soeurs au Geirangefjord | ★★★ | ★★★★★ | ★★ | Juillet | ★★★★★ 12°C | 218 € | 26 € | 1 366 € | |||
Partir en Laponie norvègienne... | ||||||||||||
Suisse | Chutes du Rhin | ★★★★★ | ★★★ | ★★★★★ | ★★ | Juillet | ★★★★★ 18°C | 139 € | 41 € | 635 € | ||
Août | ★★★★★ 18°C | 123 € | 41 € | 630 € | ||||||||
Septembre | ★★★★★ 15°C | 84 € | 41 € | 650 € | ||||||||
Partir en Suisse... | ||||||||||||
Chine | Centre:Vallée de Jiuzhaigou (Chutes de Pearl Shoal et Chutes de Nuorilang) | ★★★★ | ★★★★ | ★★ | Avril | ★★★★★ 17°C | 372 € | 8 € | 2 299 € | |||
Octobre | ★★★★★ 17°C | 364 € | 8 € | 2 299 € | ||||||||
Partir au centre de la Chine... | ||||||||||||
Roumanie | Cascade Bigar | ★★★★ | ★★★★ | ★★ | Juillet | ★★★★★ 20°C | 184 € | 19 € | 925 € | |||
Août | ★★★★★ 20°C | 183 € | 19 € | 970 € | ||||||||
Septembre | ★★★★★ 16°C | 76 € | 19 € | 969 € | ||||||||
Partir dans les régions intérieures de Roumanie... | ||||||||||||
États-Unis | Cascades du Parc national de Yellowstone, Chutes de Palouse | ★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | Octobre | ★ 2°C | 360 € | 37 € | 1 082 € | |||
Partir au Nord-Ouest (intérieur) des États-Unis... | ||||||||||||
États-Unis | Chutes de Yosemite, Cascade de Alamere... | ★★★ | ★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | Novembre | ★ 14°C | 374 € | 37 € | 827 € | ||
Partir au Sud de la côte Pacifique (Californie) des États-Unis... | ||||||||||||
Islande | Chutes de Dettifoss, Gullfoss, Selfoss, Skógafoss, Hafragilsfoss... | ★★ | ★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | Février | ★ 0°C | 146 € | 25 € | 664 € | ||
Mars | ★ 0°C | 155 € | 25 € | 868 € | ||||||||
Partir en Islande... | ||||||||||||
États-Unis | Nord-Est:Chutes du Niagara, Taughannock Falls State Park | ★ | ★★★★ | ★★ | ★★★★★ | Novembre | ★ 9°C | 326 € | 37 € | 827 € | ||
Partir au Nord-Est des États-Unis... | ||||||||||||
Afrique du Sud | Chutes de la Tugela | ★★ | ★★★★★ | ★★★★ | Mars | ★★ 21°C | 400 € | 17 € | 1 649 € | |||
Partir dans les régions intérieures d'Afrique du Sud... | ||||||||||||
Vietnam | Nord:Chutes de Ban Gioc | ★★ | ★★ | ★★★★★ | ★★★★ | Janvier | ★★ 17°C | 614 € | 5 € | 1 247 € | ||
Février | ★★ 17°C | 488 € | 5 € | 1 261 € | ||||||||
Partir au Nord du Vietnam... | ||||||||||||
Chine | Sud:Chutes Huangguoshu, Chutes de Detian | ★★★ | ★★★★ | ★★★★ | Janvier | ★★ 8°C | 466 € | 8 € | 935 € | |||
Mars | ★★ 14°C | 471 € | 8 € | 1 234 € | ||||||||
Partir au Sud de la Chine... | ||||||||||||
Maroc | Atlas:Cascades d'Ouzoud | ★ | ★★★★ | ★★★★ | Février | ★★ 11°C | 165 € | 10 € | 281 € | |||
Juin | ★★ 26°C | 71 € | 10 € | 321 € | ||||||||
Partir dans l'Atlas marocain... | ||||||||||||
Croatie | Cascades de Plitvice et de Krka | ★★★★ | ★★★ | ★★★ | ★★★★ | Avril | ★★ 12°C | 159 € | 22 € | 396 € | ||
Octobre | ★★ 16°C | 120 € | 22 € | 445 € | ||||||||
Partir en Croatie... | ||||||||||||
Australie | Nord:Chutes Wallaman | ★★ | ★ | ★★★★★ | ★★★ | Octobre | ★★★ 25°C | 687 € | 25 € | |||
Partir au Nord de l'Australie... | ||||||||||||
Autriche | Cascades de Krimml | ★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★ | Avril | ★★★ 9°C | 127 € | 37 € | 382 € | ||
Octobre | ★★★ 10°C | 125 € | 37 € | 662 € | ||||||||
Partir en Autriche... | ||||||||||||
États-Unis | Chutes de Wailua, Makahiku, Waialeale, Waimoku, Hi'ilawe... | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★ | Octobre | ★★★ 26°C | 681 € | 37 € | 1 082 € | |||
Novembre | ★★★ 25°C | 687 € | 37 € | 827 € | ||||||||
Décembre | ★★★ 23°C | 692 € | 37 € | 837 € | ||||||||
Partir à Hawaï... | ||||||||||||
France | Sud:Cascade de Gavarnie | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★ | Mai | ★★★ 15°C | 155 € | 40 € | 346 € | ||
Partir au Sud de la France... | ||||||||||||
France | De nombreuses cascades | ★★★★ | ★★★★★ | ★★★ | Juin | ★★★ 22°C | 707 € | 32 € | 972 € | |||
Partir à l'île de La Réunion... | ||||||||||||
Pérou | Andes:Cascade de Yumbilla, Cascade de Gocta... | ★★★ | ★★★★★ | ★★★ | Novembre | ★★★ 13°C | 690 € | 8 € | 2 819 € | |||
Partir dans les Andes péruviennes... | ||||||||||||
Japon | Sud:Chutes de Kegon... | ★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★ | Avril | ★★★ 14°C | 722 € | 46 € | 2 088 € | ||
Octobre | ★★★ 17°C | 595 € | 46 € | 2 134 € | ||||||||
Partir au Sud du Japon, dont Tokyo... | ||||||||||||
Laos | Nord:Cascades de Kuang Si | ★★ | ★★★★★ | ★★ | Février | ★★★★ 22°C | 749 € | 7 € | 2 080 € | |||
Partir au Nord du Laos... | ||||||||||||
Norvège | Sud:Kjelfossen, Ramnefjellsfossen... | ★★★ | ★★★ | ★★★★★ | ★★ | Juin | ★★★★ 13°C | 65 € | 26 € | 1 349 € | ||
Août | ★★★★ 14°C | 197 € | 26 € | 1 394 € | ||||||||
Partir au Sud de la Norvège... | ||||||||||||
Norvège | Cascade des Sept Soeurs au Geirangefjord | ★★★ | ★★★★★ | ★★ | Juin | ★★★★ 9°C | 201 € | 26 € | 1 349 € | |||
Août | ★★★★ 11°C | 195 € | 26 € | 1 394 € | ||||||||
Partir en Laponie norvègienne... | ||||||||||||
Suisse | Chutes du Rhin | ★★★★★ | ★★★ | ★★★★★ | ★★ | Juin | ★★★★ 16°C | 101 € | 41 € | 650 € | ||
Partir en Suisse... | ||||||||||||
Chine | Centre:Vallée de Jiuzhaigou (Chutes de Pearl Shoal et Chutes de Nuorilang) | ★★★★ | ★★★★ | ★★ | Novembre | ★★★★ 12°C | 393 € | 8 € | 1 219 € | |||
Partir au centre de la Chine... | ||||||||||||
